
İstanbul barajları su seviyesi ve doluluk oranları 28 Temmuz 2026 tarihinde güncellendi. Barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, barajlarda su seviyesi yüzde 55.84 olarak kaydedildi. Peki, barajlarda doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? İşte, 28 Temmuz 2026 İstanbul barajları doluluk oranı ve ayrıntılar.

28 TEMMUZ 2026 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Kentteki barajlarda, 28 Temmuz itibarıyla doluluk oranları yüzde 55.84 olarak ölçüldü.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 TEMMUZ 2026
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 244539999.99999999 | 79.15 | – |
| Darlik | 102462999.99999999 | 73.53 | – |
| Elmali | 9599999.9999999996 | 88.37 | – |
| Terkos | 195973999.99999999 | 46.41 | – |
| Alibey | 34143000.000000001 | 55.32 | – |
| BCekmece | 129892000 | 39.46 | – |
| Sazlidere | 88730000.000000004 | 32.64 | – |
| Istrancalar | 6230999.9999999999 | 30.95 | – |
| Kazandere | 21096000 | 29.93 | – |
| Pabucdere | 35222000.000000001 | 25.34 | – |
